(STTD-B) STREET TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA-B
| D | 66 | JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI | Gol - Azul | 00,149+07,584 | 07,733 |
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 M | 201 M | 301 M | 402 M | Pista+R | V.201 | Vel.F |
| 1 | E | _ | + | 00,316 | 02,042 | 05,263 | 07,682 | 09,640 | 11,392 | 07,998 | 168 | 222 |
| 2 | D | _ | + | 00,213 | 02,095 | 05,424 | 07,925 | 10,147 | 12,609 | 08,138 | 163 | 145 |
| 3 | D | _ | + | 00,284 | 02,251 | 05,472 | 07,896 | 09,892 | 11,665 | 08,180 | 169 | 213 |
| 4 | E | _ | + | 00,195 | 02,020 | 05,184 | 07,594 | 09,566 | 11,304 | 07,789 | 171 | 225 |
| 5 | E | _ | + | 00,149 | 02,055 | 05,198 | 07,584 | 09,507 | 11,219 | 07,733 | 175 | 227 |
| D | 237 | CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA | Saveiro - Vermelho | 00,082+07,652 | 07,734 |
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 M | 201 M | 301 M | 402 M | Pista+R | V.201 | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,349 | 02,336 | 05,508 | 07,928 | 09,924 | 11,949 | 08,277 | 166 | 178 |
| 2 | D | _ | + | 00,271 | 02,209 | 05,431 | 07,839 | 09,747 | 11,495 | 08,110 | 175 | 221 |
| 3 | D | _ | + | 00,406 | 02,159 | 05,398 | 07,833 | 09,757 | 11,512 | 08,239 | 172 | 222 |
| 4 | D | _ | + | 00,216 | 02,094 | 05,288 | 07,678 | 09,611 | 11,387 | 07,894 | 169 | 213 |
| 5 | E | _ | + | 00,082 | 02,087 | 05,249 | 07,652 | 09,588 | 11,394 | 07,734 | 169 | 213 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário